大 島 航 路
年末年始 特別時刻表
平成30年12月31日(大晦日) 平成31年1月1日(元旦)
大島(浦の浜)発 | 気仙沼(エースポート)発 | 大島(浦の浜)発 | 気仙沼(エースポート)発 | ||||
始発便 | 6:00 | 始発便 | 6:40 | 始発便 | 7:20 | 始発便 | 8:00 |
6:40 | 7:20 | 8:00 | 8:40 | ||||
7:20 | 8:00 | 8:40 | 9:20 | ||||
8:00 | 8:40 | 9:20 | 10:00 | ||||
8:40 | 9:20 | 旅客船 | 9:50 | 旅客船 | 10:20 | ||
9:20 | 10:00 | 10:00 | 10:40 | ||||
旅客船 | 9:50 | 旅客船 | 10:20 | 10:40 | 旅客船 | 11:30 | |
10:00 | 10:40 | 旅客船 | 11:00 | 11:40 | |||
10:40 | 11:40 | 11:40 | 旅客船 | 12:30 | |||
11:40 | 12:40 | 旅客船 | 12:00 | 12:40 | |||
12:40 | 13:40 | 12:40 | 13:40 | ||||
13:40 | 14:30 | 13:40 | 14:30 | ||||
14:30 | 15:20 | 14:30 | 15:20 | ||||
15:20 | 16:20 | 15:20 | 16:20 | ||||
16:20 | 17:30 | 16:20 | 17:30 | ||||
最終便 | 17:30 | 最終便 | 18:20 | 最終便 | 17:30 | 最終便 | 18:20 |
*船舶修繕等や荒天の場合は旅客船に変更する場合があります。
夜間交通船(はくたか)年末年始の運航
平成30年12月31日(月)
浦の浜発 | 気仙沼発 | |
1 | 19:00 | 19:30 |
2 | 20:00 | 20:30 |
3 | 運休 | 運休 |
4 | 運休 | 運休 |
平成31年1月1日(火)は全便運休です。